| 1 | pH meter | Mengukur pH air/limbah | Air/Air limbah | Elektroda gelas mengukur potensial H⁺ (elektrokimia) |
| 2 | DO meter | Mengukur oksigen terlarut | Air/Air limbah | Sensor membran/optik mendeteksi O₂ terlarut (elektrokimia/fluoresensi)drawellanalytical |
| 3 | EC meter | Mengukur konduktivitas/TDS | Air/Air limbah | Elektroda mengukur hambatan listrik larutan |
| 4 | Turbidimeter | Mengukur kekeruhan | Air/Air limbah | Penyinaran dan deteksi cahaya hambur (nephelometri)d-chemi |
| 5 | Thermometer digital | Suhu sampel atau lingkungan | Air, udara, tanah, makanan | Sensor termistor/termokopel mengukur perubahan resistansi/tegangan |
| 6 | Multiparameter meter portable | pH, DO, EC, suhu, dll | Air/Air limbah | Beberapa sensor elektrokimia/optik dalam satu unitdrawellanalytical+1 |
| 7 | Spektrofotometer UV-Vis | Analisis kimia (nitrat, fosfat, COD, dll.) | Air/Air limbah | Mengukur absorbansi cahaya pada panjang gelombang tertentudrawellanalytical+1 |
| 8 | Fotometer air | Uji cepat multi parameter air | Air/Air limbah | Reaksi warna dan pengukuran intensitas cahayad-chemi |
| 9 | COD reactor + photometer | Menentukan COD | Air/Air limbah | Digesti termal kimia lalu baca absorbansi (spektrofotometri) |
| 10 | BOD incubator + botol BOD | Uji BOD 5 hari | Air/Air limbah | Inkubasi tertutup, konsumsi O₂ oleh mikroba diukur (manometrik/DO) |
| 11 | Titrator otomatis | Alkalinitas, kesadahan, klorida, dll. | Air/Air limbah | Penambahan titran terkontrol dan deteksi titik akhir (pH/potensial) |
| 12 | Ion Selective Electrode (ISE) | Mengukur ion spesifik (NH₄⁺, NO₃⁻, F⁻, Cl⁻) | Air/Air limbah, tanah | Membran selektif ion mengukur potensial Nernstclippercontrols |
| 13 | Flow meter (ultrasonic) | Laju alir pipa | Air/Air limbah | Transit-time/ Doppler gelombang ultrasonik |
| 14 | Flow meter saluran terbuka (Parshall flume + level sensor) | Debit aliran saluran terbuka | Air/Air limbah | Hubungan tinggi muka air dan debit (kurva kalibrasi) |
| 15 | Water level logger | Merekam tinggi muka air | Air permukaan, sumur | Sensor tekanan/ultrasonik dengan perekam data |
| 16 | Autosampler air limbah | Sampling otomatis terprogram | Air/Air limbah | Pompa peristaltik dan timer mengisi botol sampelmfe-is |
| 17 | Color comparator kit (Nessler) | Uji kualitatif warna, nitrat, klorin | Air minum | Reaksi warna dan pembandingan visual |
| 18 | Chlorine meter | Klorin bebas/total | Air minum, kolam | DPD colorimetric (fotometri/spektrofotometri) |
| 19 | Salinity meter | Salinitas air | Air laut, payau | Mengukur konduktivitas dan konversi ke salinitas |
| 20 | ORP meter | Potensial oksidasi-reduksi | Air/Air limbah | Elektroda platina mengukur potensial redoks |
| 21 | TOC analyzer | Karbon organik total | Air/Air limbah | Oksidasi organik → CO₂, diukur secara inframerah/konduktivitas |
| 22 | GC-MS | Analisis senyawa organik volatil/semi volatil | Air, udara, tanah, makanan | Kromatografi gas lalu deteksi massa (spektrum massa)instrumenthive |
| 23 | HPLC | Analisis senyawa organik non-volatil | Air, makanan | Kromatografi fase cair dengan detektor UV/fluoresensi |
| 24 | ICP-OES | Logam berat multi unsur | Air, tanah | Emisi optik plasma untuk elemen jejakclippercontrols+1 |
| 25 | ICP-MS | Logam berat ultra-trace | Air, tanah, makanan | Ionisasi plasma dan deteksi massa elemeninstrumenthive |
| 26 | AAS (Atomic Absorption) | Logam berat (Pb, Cd, Hg, dll.) | Air, tanah, makanan | Absorpsi radiasi oleh atom bebas dalam nyala/grafitclippercontrols+2 |
| 27 | Ion Chromatograph | Anion/kation anorganik (NO₃⁻, SO₄²⁻, Cl⁻, dll.) | Air/Air limbah | Pemisahan ion kolom resin dan deteksi konduktivitasdrawellanalytical+1 |
| 28 | Kjeldahl apparatus | Nitrogen total (TKN) | Air limbah, makanan | Digesti asam, destilasi, titrasi N hasil |
| 29 | Soxhlet extractor | Lemak total | Makanan, sampah | Ekstraksi berulang dengan pelarut pada refluks |
| 30 | Bomb calorimeter | Nilai kalor | Sampah, bahan bakar | Pembakaran sampel dalam bom tertutup dan ukur kenaikan suhu |
| 31 | Moisture analyzer | Kadar air | Tanah, makanan, sampah | Pengeringan dengan penimbangan (gravimetri/IR) |
| 32 | Oven drying | Kadar air dasar | Tanah, makanan, sampah | Pengeringan pada suhu konstan dan penimbangan |
| 33 | Muffle furnace | Volatil padatan, abu | Tanah, lumpur, sampah | Pembakaran pada suhu tinggi untuk hilangkan organik |
| 34 | Analytical balance | Penimbangan presisi | Semua matriks | Sel beban elektromagnetik untuk massa mikrogram |
| 35 | Top loading balance | Penimbangan umum | Semua matriks | Sel beban strain gauge/elektromagnetik |
| 36 | Desiccator | Pendinginan sampel kering | Tanah, makanan | Ruang tertutup dengan desikan untuk mencegah rehidrasi |
| 37 | Soil auger | Pengambilan contoh tanah | Tanah | Bor mekanik/manual mengambil kolom tanah |
| 38 | Soil pH meter | Mengukur pH tanah | Tanah | Elektroda gelas dalam suspensi tanah-air |
| 39 | Soil EC meter | Konduktivitas tanah | Tanah | Elektroda mengukur konduktivitas pasta tanah |
| 40 | Penetrometer tanah | Kekerasan/kepadatan tanah | Tanah | Jarum menembus tanah dengan gaya terukur |
| 41 | Bulk density cylinder | Densitas isi tanah | Tanah | Volume tetap, penimbangan tanah kering (gravimetri) |
| 42 | Texture hydrometer | Tekstur tanah (fraksi pasir, debu, liat) | Tanah | Sedimentasi partikel dan pembacaan densitas suspensi |
| 43 | Atterberg limit set | Batas plastis/cair tanah | Tanah | Uji konsistensi manual dengan alat Casagrande |
| 44 | Spectroradiometer tanah | Reflektansi spektral tanah | Tanah | Deteksi spektrum pantulan cahaya permukaanzeiss |
| 45 | Gas analyzer tanah (CO₂, CH₄) | Fluks gas rumah kaca tanah | Tanah | Kepala statik dan sensor IR/GC deteksi gas |
| 46 | Air sampler high volume | Debu TSP/PM di udara | Udara | Penyedotan volume besar udara melalui filter |
| 47 | PM2.5/PM10 sampler | Partikulat respirabel | Udara | Pemisah ukuran dan filtrasi dengan pompa |
| 48 | Low volume air sampler | Partikulat/kimia spesifik | Udara | Penyedotan udara flow rendah melalui media sorben/filter |
| 49 | Personal air sampler | Pajanan pekerja | Udara kerja | Pompa portabel + filter di zona napas |
| 50 | Portable dust monitor (real-time) | Konsentrasi partikulat real-time | Udara | Penghamburan cahaya laser/β attenuation |
| 51 | Gas detector portable (H₂S, NH₃, CO, Cl₂) | Gas berbahaya | Udara kerja, IPAL | Sensor elektrokimia/IR/katalitik bead |
| 52 | Multi gas detector | Beberapa gas sekaligus | Udara kerja | Kombinasi sensor gas dalam satu unit |
| 53 | SO₂ analyzer | SO₂ ambien | Udara | Fluoresensi UV |
| 54 | NOx analyzer | NO, NO₂ total | Udara | Kemiluminesensi NO-O₃ |
| 55 | O₃ analyzer | Ozon ambien | Udara | Fotometri UV |
| 56 | CO analyzer | Karbon monoksida | Udara | Non-dispersive infrared (NDIR) |
| 57 | VOC analyzer (PID) | Senyawa organik volatil total | Udara | Photoionization detector mengukur ionisasi VOC |
| 58 | Stack gas analyzer | Emisi cerobong (O₂, CO, SO₂, NOx) | Udara emisi | Sensor elektrokimia/IR dan pengambilan isokinetik |
| 59 | Black smoke meter | Kepulan asap kendaraan | Udara | Pengukuran penggelapan cahaya oleh asap |
| 60 | Anemometer | Kecepatan angin | Udara | Cup/propeller atau ultrasonik mengukur kecepatan aliran |
| 61 | Wind vane | Arah angin | Udara | Baling-baling bebas berorientasi sesuai arah angin |
| 62 | Weather station otomatis | Data meteorologi (T, RH, angin, hujan) | Udara/Lingkungan umum | Sensor multi parameter + data loggermfe-is |
| 63 | Psychrometer | Kelembaban udara | Udara | Perbedaan suhu bulb kering-basah (evaporatif) |
| 64 | Hygrometer digital | Kelembaban relatif | Udara | Kapasitif/resistif perubahan sifat sensor terhadap RH |
| 65 | Noise level meter (Sound level meter) | Kebisingan lingkungan | Udara | Mikrofon mengubah tekanan suara ke sinyal listrik |
| 66 | Lux meter | Intensitas cahaya | Lingkungan kerja | Sensor fotodioda mengukur iluminansi |
| 67 | UV meter | Intensitas UV | Lingkungan luar ruang | Sensor spektral UV terkalibrasi |
| 68 | Radiometer ionisasi | Radiasi pengion | Lingkungan khusus | Deteksi ionisasi di gas/padat (Geiger, ion chamber) |
| 69 | Geiger counter | Paparan radiasi | Lingkungan | Tabung Geiger-Müller menghitung pulsa radiasi |
| 70 | Sampler bioaerosol (impactor/impinger) | Mikroorganisme udara | Udara | Penangkap mikroba ke media padat/cair dengan aliran udara |
| 71 | Slit-to-agar sampler | Endapan bioaerosol pada agar | Udara | Jet udara sempit ke permukaan agar berputar |
| 72 | Impinger kaca | Uap/gas larut | Udara | Gelembung udara melalui cairan penyerap |
| 73 | Charcoal tube | VOC tertentu | Udara | Adsorpsi VOC pada karbon aktif, analisis GC |
| 74 | Silica gel tube | Uap polar | Udara | Adsorpsi pada silika gel, elusi dan analisis |
| 75 | Passive diffusion badge | Paparan gas waktu panjang | Udara kerja | Difusi pasif ke media sorben kemudian dianalisis |
| 76 | Colony counter | Menghitung koloni mikroba | Air, makanan | Sensor optik/penanda manual pada cawan |
| 77 | Incubator microbiology | Inkubasi kultur | Air, makanan, vektor | Kontrol suhu untuk pertumbuhan mikroba |
| 78 | Autoclave | Sterilisasi media dan alat | Semua matriks | Uap bertekanan suhu tinggi |
| 79 | Membrane filtration unit | Uji coliform/E. coli | Air | Filtrasi volume tertentu ke membran dan inkubasi |
| 80 | Most Probable Number (MPN set) | Estimasi bakteri fekal | Air | Seri pengenceran tabung dan statistik MPN |
| 81 | ELISA reader | Deteksi antigen/antibodi patogen | Makanan, vektor | Pengukuran absorbansi reaksi imunologi |
| 82 | PCR thermocycler | Deteksi DNA patogen | Air, vektor, makanan | Amplifikasi DNA dengan siklus suhucdc |
| 83 | Real-time qPCR | Kuantifikasi patogen/gen | Air, vektor | Deteksi fluoresensi selama amplifikasicdc |
| 84 | Hematocytometer / cell counter | Menghitung sel | Air, kultur | Penghitungan mikroskopis/otomatis sel per volume |
| 85 | Insect light trap | Menangkap nyamuk/serangga | Vektor penyakit | Cahaya UV + fan/lem untuk menarik dan menangkapneha |
| 86 | CDC light trap | Surveilans nyamuk | Vektor penyakit | Lampu + CO₂ sebagai atraktan, kipas mengisap nyamukneha+1 |
| 87 | Ovitrap | Pemantauan telur nyamuk Aedes | Vektor penyakit | Wadah air gelap dan kayu/paper strip tempat oviposisineha |
| 88 | Gravid trap | Menangkap nyamuk oviposit | Vektor penyakit | Atraktan air kotor, kipas penangkap nyamuk gravid |
| 89 | BG-Sentinel trap | Surveilans Aedes | Vektor penyakit | Atraktan kimia, CO₂ dan kipas penarik nyamuk |
| 90 | Tick drag cloth | Koleksi caplak (tick) | Vektor penyakit | Kain diseret di vegetasi, caplak menempelcdc |
| 91 | Aspirator serangga | Mengambil nyamuk dari dinding | Vektor penyakit | Vakum kecil manual/elektrik untuk menghisap serangga |
| 92 | Larval dipper | Sampling larva nyamuk | Vektor penyakit | Gayung kecil mengambil air dari habitat larva |
| 93 | Trap lalat (fly trap) | Menangkap lalat | Vektor penyakit, sampah | Atraktan makanan dan desain jebakan |
| 94 | Thermometer makanan penetrasi | Suhu internal makanan | Makanan | Probe logam mengukur suhu pusat produk |
| 95 | pH meter makanan | pH produk pangan | Makanan | Elektroda khusus penetrasi makanan semi padat |
| 96 | Water activity meter | Aktivitas air (aw) makanan | Makanan | Mengukur RH ekuilibrium dalam ruang tertutup |
| 97 | Refractometer | Padatan terlarut (brix) | Makanan, minuman | Indeks bias larutan terhadap cahaya |
| 98 | ATP bioluminescence meter | Kebersihan permukaan/alat | Makanan, fasilitas | Reaksi ATP-lusiniferase menghasilkan cahaya terukur |
| 99 | Gas analyzer landfill (CH₄, CO₂, O₂, H₂S) | Gas TPA/sampah | Sampah | Sensor IR/elektrokimia terhubung ke probe tanah |
| 100 | Timbangan jembatan (weighbridge) | Timbang kendaraan dan beban sampah | Sampah | Sel beban pada plat jembatan mengukur massa total |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar