Berikut adalah tabel yang menjelaskan jenis tanah, kualitas fisik air tanah, parameter spesifik air tanah, kadar parameter spesifik air tanah, dan sumber/referensi:
Jenis Tanah | Kualitas Fisik Air Tanah | Parameter Spesifik Air Tanah | Kadar Parameter Spesifik Air Tanah | Sumber/Referensi |
---|---|---|---|---|
Tanah Pasir | Baik | pH | 6,5-8,5 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
Total Padatan Tersuspensi (TSS) | < 50 mg/L | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||
Nitrat (NO3) | < 10 mg/L | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||
Besi (Fe) | < 0,3 mg/L | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||
Mangan (Mn) | < 0,1 mg/L | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||
Tanah Liat | Cukup Baik | pH | 6,5-8,5 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
Total Padatan Tersuspensi (TSS) | < 50 mg/L | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||
Nitrat (NO3) | < 10 mg/L | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||
Besi (Fe) | < 0,3 mg/L | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||
Mangan (Mn) | < 0,1 mg/L | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||
Tanah Lempung | Kurang Baik | pH | 6,5-8,5 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
Total Padatan Tersuspensi (TSS) | < 50 mg/L | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||
Nitrat (NO3) | < 10 mg/L | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||
Besi (Fe) | < 0,3 mg/L | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||
Mangan (Mn) | < 0,1 mg/L | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
Tanah Gamping | Baik | pH | 7,0-8,5 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
Total Padatan Tersuspensi (TSS) | < 50 mg/L | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||
Nitrat (NO3) | < 10 mg/L | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||
Besi (Fe) | < 0,3 mg/L | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||
Mangan (Mn) | < 0,1 mg/L | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||
Tanah Gambut | Kurang Baik | pH | 4,0-5,5 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
Total Padatan Tersuspensi (TSS) | < 50 mg/L | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||
Nitrat (NO3) | < 10 mg/L | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||
Besi (Fe) | < 0,3 mg/L | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||
Mangan (Mn) | < 0,1 mg/L | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||
Tanah Merah | Baik | pH | 5,5-7,0 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
Total Padatan Tersuspensi (TSS) | < 50 mg/L | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||
Nitrat (NO3) | < 10 mg/L | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||
Besi (Fe) | < 0,3 mg/L | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||
Mangan (Mn) | < 0,1 mg/L | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||
Tanah Hitam | Baik | pH | 5,5-7,0 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
Total Padatan Tersuspensi (TSS) | < 50 mg/L | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||
Nitrat (NO3) | < 10 mg/L | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||
Besi (Fe) | < 0,3 mg/L | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||
Mangan (Mn) | < 0,1 mg/L | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
Sumber/Referensi: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2014). Pedoman Pengelolaan Air Tanah.
1 komentar:
⭕️❤️ Yang Tertarik bergabung di bisnis Pharmacy AFC atau Sahabat yang lagi mencari Bisnis Buat Melunasi HUTANG , Mencari Bisnis untuk Masa Depan Keluarga Tercinta , Mau NgeTeam Bareng di Team kami BLUEHYDRA SQUAD .... ?
Maka Tepat sekali sahabat pejuangku bisa berpartner Bisnis dengan kami di sini di keluarga besar AFC INDONESIA JAPAN 🇮🇩🇯🇵
SILAHKAN JAPRI WHATSAPP KAMI
Di nomer wa.me
📞 +6285277553117
@rudy hutasoit
𝙆𝙖𝙢𝙞 𝙈𝙚𝙣𝙘𝙖𝙧𝙞 𝙋𝙖𝙧𝙩𝙣𝙚𝙧 𝘽𝙪𝙨𝙞𝙣𝙚𝙨𝙨 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙨𝙞𝙖𝙥 𝙗𝙚𝙧𝙠𝙤𝙡𝙖𝙗𝙤𝙧𝙖𝙨𝙞 , 𝙁𝙪𝙡𝙡 𝙆𝙤𝙢𝙞𝙩𝙢𝙚𝙣 𝘽𝙚𝙧𝙢𝙞𝙩𝙧𝙖 𝙨𝙚𝙗𝙖𝙜𝙖𝙞 𝙢𝙞𝙩𝙧𝙖 𝘽𝙞𝙨𝙣𝙞𝙨 𝙋𝙚𝙧𝙪𝙨𝙖𝙝𝙖𝙖𝙣 𝙋𝙝𝙖𝙧𝙢𝙖𝙘𝙮 𝙏𝙀𝙍𝙏𝙐𝘼 𝙙𝙖𝙣 𝙏𝙀𝙍𝘽𝙀𝙎𝘼𝙍 𝙙𝙞 𝙅𝙚𝙥𝙖𝙣𝙜 🇯🇵
𝘽𝙞𝙨𝙖 𝙃𝙪𝙗𝙪𝙣𝙜𝙞 𝙨𝙖𝙮𝙖 𝙍𝙪𝙙𝙮 𝙆𝙚𝙨𝙪𝙢𝙖 𝙃𝙪𝙩𝙖𝙨𝙤𝙞𝙩
📱wa.me/6285277553117
Buat Sahabat² yang ingin Info Lebih Lengkap tentang Business Rezeki Berlimpah silahkan klik link website saya yah ....
https://www.afclogin.com/joinme/HIJRAH165
SOP SUBARASHI AFC📱+62852-7755-3117
UTSUKUSSHHII GOLD AFC 📱+62852-7755-3117
SENSEI SURU AFC📱+62852-7755-3117
HIKARI AFC📱+62852-7755-3117
DISTRIBUTOR AFC📱+62852-7755-3117
LEADER AFC AFC📱+62852-7755-3117
📱+62852-7755-3117 Distributor Agen Resmi AFC SOP SUBARASHI | Distributor Agen Resmi AFC UTSUKUSHHII | Distributor Agen Resmi AFC HIKARI | Distributor Agen Resmi AFC SENSEI SURU
📱+62852-7755-3117 Stokist Resmi AFC SOP SUBARASHI | Stokist Resmi AFC UTSUKUSHHII | Stokist Resmi AFC HIKARI | Stokist Resmi AFC SENSEI SURU
📱0852-7755-3117 informasi Produk dan Bisnis Pharmacy Jepang AFC Lifescience
📱+62852-7755-3117 Leader AFC Lifescience Indonesia
📱+62852-7755-3117 Komunitas Keluarga Besar Member & Leader AFC INDONESIA
#RudyHutasoit #janganPANIK #digitalmarketing #executivemuda #ViralBisnis #magnetrezeki #moneymagnet #weFIGHTback #afc #lifescience #fyp #foryourpage #pejuangkeluarga # #kesabaran #LeaderAFCindonesia #stemcelltherapy #UtsukushiiGOLD #senseisuru #SOPsubarashi #stokistsopsubarashi #stokistutsukushhii #stokistsenseisuru
#produkAFCoriginal
Posting Komentar