Parameter Operasional Unit Pengolah Limbah Cair
| No | Unit Pengolah Limbah | Parameter Operasional | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Lumpur Aktif Konvensional (Conventional Activated Sludge - CAS) | • Rasio F/M: 0,2 – 0,6 kg BOD₅/kg MLVSS·hari • Beban Volumetrik: 0,3 – 1,9 kg BOD₅/m³·hari • MLSS: 1,5 – 6,0 g/L • HRT: 3 – 8 jam • SRT / Umur Lumpur: 3 – 15 hari • Rasio RAS (Recycle): 25% – 100% • Efisiensi BOD₅: 85% – 95% | Sistem pertumbuhan tersuspensi (suspended growth) di mana air limbah dikontakkan dengan biomassa aktif di dalam tangki aerasi beraliran tercampur sempurna (CSTR) atau aliran sumbat (plug flow). |
| 2 | Lumpur Aktif Aerasi Diperpanjang (Extended Aeration) | • Rasio F/M: 0,05 – 0,15 kg BOD₅/kg MLVSS·hari • Beban Volumetrik: 0,15 – 0,40 kg BOD₅/m³·hari • MLSS: 3,0 – 6,0 g/L • HRT: 18 – 36 jam • SRT / Umur Lumpur: 20 – 30 hari • Rasio RAS: 75% – 150% • Efisiensi BOD₅: 75% – 95% | Modifikasi sistem lumpur aktif dengan waktu tinggal hidrolis (HRT) dan umur lumpur (SRT) yang lama untuk mencapai stabilisasi lumpur secara simultan di dalam reaktor aerasi. |
| 3 | Kolam Stabilisasi Alami (Waste Stabilization Ponds - WSP) | • Kolam Anaerobik: Kedalaman 2,5 – 5,0 m; Beban Volumetrik 100–350 g BOD₅/m³·hari (s.d. 4.500 g/m³·hari untuk industri); HRT 5 – 50 hari; Efisiensi BOD₅ 50% – 85% • Kolam Fakultatif: Kedalaman 0,9 – 2,4 m; Beban Permukaan (OLR) 20 – 80 kg BOD₅/ha·hari; HRT 7 – 50 hari; Efisiensi BOD₅ 80% – 95% • Kolam Aerobik: Kedalaman 0,18 – 1,5 m; Beban Permukaan 40 – 120 kg BOD₅/ha·hari (s.d. 225 kg/1.000 m²·hari); HRT 2 – 40 hari; Efisiensi BOD₅ 80% – 95% | Mengandalkan proses purifikasi alami secara biologis melalui simbiosis alga-bakteri (aerobik/fakultatif) atau sedimentasi dekomposisi anaerobik di dasar kolam tanah tanpa bantuan peralatan mekanis rumit. |
| 4 | Kolam Aerasi Mekanis (Aerated Lagoons / Ponds) | • Kedalaman: 1,5 – 6,0 m • Beban Organik (OLR): 87 – 486 kg BOD₅/ha·hari • HRT: 3 – 10 hari (dapat mencapai 22–143 hari untuk kapasitas pembebanan tertentu) • Efisiensi BOD₅: 80% – 95% | Kolam dangkal tanah di mana kebutuhan oksigen biologis disuplai secara aktif menggunakan aerator mekanis permukaan tipe mengapung (floating aerators). |
| 5 | Bak Sedimentasi (Clarifier / Settling Basin) | • Bak Pra-Sedimentasi: HRT 65 – 130 menit; Laju beban permukaan 38,7 – 77,4 m³/m²/hari • Bak Sedimentasi Akhir: Pengendali meliputi HRT (jam), Laju aliran permukaan (overflow rate), Laju beban pelimpah (weir loading), Laju beban padatan (solids loading), serta parameter TSS dan BOD influen/efluen | Unit pemisahan fisik secara gravitasi untuk memisahkan flok lumpur aktif atau padatan tersuspensi kasar dari air olahan guna menghasilkan efluen jernih sebelum dibuang ke lingkungan. |
| 6 | Sistem Rantai Aerasi Terapung BIOLAC®-R | • Rasio F/M: 0,014 – 0,045 kg/kg MLSS • Beban Volumetrik: 0,11 – 0,16 kg BOD₅/m³·hari • HRT: 24 – 48 jam • SRT / Umur Lumpur: 30 – 70 hari • Kedalaman Basin: 2,5 – 6,1 m • Kebutuhan Daya Rata-rata: 34 kW/MG | Modifikasi sistem lumpur aktif dalam kolam tanah menggunakan rantai difuser terapung bergerak yang ditiupkan angin blower, dirancang khusus untuk efisiensi nitrifikasi dan denitrifikasi nitrogen. |
| 7 | Saringan Batuan (Rock Filters / Gravel Beds) | • Laju Pembebanan Hidrolis (HLR): 35 – 91 mm/hari atau 0,08 – 0,20 (m^3/m^3\cdot hari) • Kedalaman Media: 0,5 – 0,8 m • Ukuran Batuan: 20/10 mm • Ketinggian di Atas Air: minimal 0,3 m di atas permukaan air • Rasio Voids (Rongga): 41% – 49% | Unit filtrasi kontak biologis (pertumbuhan melekat) yang dipasang di hilir kolam stabilisasi untuk menyaring sisa padatan alga (suspended solids) dan mengoksidasi nitrogen amonia. |
| 8 | Pengolahan Pendahuluan (Bar Screen & Grit Chamber - Contoh Alamosa) | • Saringan Sampah (Bar Screen): lebar mekanik 2,5 kaki, ukuran bar 3/16" dengan jarak spacing 3/4" • Bak Penangkap Pasir (Grit Chamber): diameter atas 10 kaki, volume 3.000 galon, waktu tinggal (td) 5,3 – 10,6 menit (min. td 30 detik pada debit puncak) | Berfungsi untuk menyaring material padat kasar terapung dan mengendapkan pasir/grit berat secara mekanis guna melindungi pompa dan unit pengolahan biologis hilir dari risiko kerusakan mekanis. |
| 9 | Reaktor Anaerobik Laju Tinggi (High-Rate Anaerobic / UASB) | • Beban Organik Volumetrik (OLR): > 5 kg COD/m³·hari • Beban COD Influens Kelayakan: > 1.550 – 2.000 mg/L • Parameter Kontrol: pH (6,6–7,6), Suhu (25°C–35°C), HRT, dan Laju Produksi Biogas | Reaktor biologis anaerobik laju tinggi yang memanfaatkan selimut lumpur granular (sludge blanket) aktif untuk mengolah air limbah organik pekat dengan keunggulan tahan beban kejut dan menghasilkan biogas. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar