Berikut adalah tabel kriteria desain Hydraulic Retention Time (HRT) atau waktu tinggal hidrolik untuk masing-masing unit pengolah air limbah domestik berdasarkan standar teknologi yang berlaku permenklhbph no 11 tahun 2025):
| No | Nama Unit Pengolah | Hydraulic Retention Time (HRT) / Waktu Tinggal | Keterangan / Konteks Desain |
|---|---|---|---|
| 1 | Tangki Septik (Kapasitas ≤ 3 m³/hari) | Minimum 3 hari | Berlaku untuk unit konvensional maupun sistem pabrikan (package tank) sesuai SNI. |
| 2 | Grease Trap (Unit Pemisah Minyak & Lemak) | Minimum 30 menit | Wajib dipasang jika inlet air limbah mengandung minyak dan lemak. |
| 3 | Bak Ekualisasi (Pembuangan) | Disesuaikan dengan pola shift (1 shift = 8 jam) dan fluktuasi beban puncak vs rata-rata jam | Berfungsi meratakan laju alir dan beban polutan sebelum masuk ke proses biologis. |
| 4 | Bak Ekualisasi (Pemanfaatan / Reuse) | Minimum 8 jam (melihat pola shift 8 jam) | Dirancang untuk menstabilkan aliran sebelum masuk ke proses pengolahan pemanfaatan kembali. |
| 5 | Pre-sedimentasi Konvensional | Minimum 2 jam | Digunakan untuk mengendapkan padatan tersuspensi secara alami tanpa bantuan media. |
| 6 | Pre-sedimentasi dengan Lamella (Pembuangan) | Minimum 30 menit | Menggunakan pelat/tabung pengendap (lamella plate/tube settler) untuk menghemat area. |
| 7 | Pre-sedimentasi dengan Lamella (Pemanfaatan / Reuse) | Minimum 45 menit | Waktu pengendapan awal yang disyaratkan khusus untuk sistem pemanfaatan kembali air limbah. |
| 8 | Activated Sludge / Extended Aeration (Pembuangan) | 16 – 24 jam | Pengolahan biologis aerobik pertumbuhan tersuspensi untuk pembuangan ke media lingkungan. |
| 9 | Activated Sludge / Extended Aeration (Pemanfaatan / Reuse) | 18 – 36 jam | Memerlukan waktu tinggal lebih lama agar kualitas efluen lebih stabil untuk digunakan kembali. |
| 10 | Sequencing Batch Reactor (SBR) | 6 – 8 jam per siklus | Berlaku baik untuk sistem pembuangan maupun sistem pemanfaatan kembali. |
| 11 | Secondary Clarifier Konvensional (Bak Pengendap Akhir) | 2,0 – 4,0 jam | Dihitung pada kondisi laju alir rata-rata harian (average flow). |
| 12 | Anaerobic Pond (Kolam Stabilisasi Anaerobik) | 3 – 6 hari | Digunakan untuk menyisihkan beban organik BOD tinggi (efisiensi 50-70%). |
| 13 | Facultative Pond (Kolam Stabilisasi Fakultatif) | 15 – 45 hari | Mengandalkan aktivitas alga dan bakteri untuk menyisihkan 45-70% BOD. |
| 14 | Maturation Pond (Kolam Stabilisasi Maturasi) | 3 – 30 hari | Kolam dangkal (0,8-1 meter) untuk reduksi mikroba patogen Fecal coliform. |
| 15 | Constructed Wetland - Free Water Surface (FWS) | 5 – 14 hari | Sistem lahan basah buatan dengan aliran air bebas di atas permukaan tanah/substrat. |
| 16 | Constructed Wetland - Sub-Surface Flow (SSF) | 2 – 7 hari | Sistem lahan basah buatan dengan aliran air di bawah permukaan (horizontal maupun vertikal). |
| 17 | Unit Disinfeksi (Pemanfaatan / Reuse) | Minimum 30 menit (Waktu Kontak) | Memberikan waktu kontak yang cukup bagi bahan disinfektan untuk membunuh mikroba patogen. |
Kriteria di atas merupakan parameter penting bagi perancang IPAL domestik untuk memastikan unit pengolahan bekerja optimal dan memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan oleh pemerintah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar